TOP » 製品情報 » ネットワークインフラ » Infobloxシリーズ
ソフトウェアパッケージ
| DNS | DHCP | IPAM | TFTP | NTP | Grid | MS Management |
|
| NS1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| NS1+ Grid | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| MS Manage + Grid | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
ハードウェアスペック
| モデル | Infoblox-250 | Infoblox-550 | Infoblox-1050 | Infoblox-1550 | Infoblox-1552 | Infoblox-2000 |
| ■性能 | ||||||
| 適用範囲 | 小規模支店 | 小中規模、 支店 | 中規模支店、 支社 | 支社、本社 | 本社、 データセンター | 本社、 データセンター |
| Capacity(Database Objects) | 25000 | 70000 | 300000 | 700000 | 700000 | 2500000 |
| DNS Queries/s | 3000 | 12000 | 24000 | 36000 | 36000 | 75000 |
| DHCP Leases/s | 25 | 75 | 150 | 225 | 225 | 750 |
| ■ハードウェア仕様 | ||||||
| LAN | 10/100/1000 Base-T Ethernet (LAN port) x 2 10/100/1000 Base-T Ethernet (HA port) x 1 10/100/1000 Base-T Ethernet (MGMT port) x 1 | |||||
| 電源 | 100 - 240 VAC | |||||
| 最大消費電力 | 250W | 400W | ||||
| 冗長化電源 | - | ○ | ||||
| 外形寸法 (WxDxH mm) | 438x381x44 | 438x545x44 | 438x558x133 | |||
| 質量(kg) | 5.0 | 5.9 | 9.1 | 25.9 | ||
| 温度/湿度条件 | 1.7 ℃ 〜 35℃ 5% 〜 95%(非結露) | |||||
製品カタログ(4ページ)
ネットワークID管理をシンプルにし、
高い可用性とセキュリティを。