TOP » 製品情報 » ネットワークインフラ » Steelhead
小規模オフィス用モデル
| モデル | 250 Series | 550 Series | |||
| L | M | H | M | H | |
| 筐体形状 | デスクトップ | デスクトップ | |||
| WAN最適化容量 | 1Mbps | 1Mbps | 2Mbps | 2Mbps | 4Mbps |
| 最適化TCP接続 | 30 | 125 | 200 | 300 | 600 |
| ハードディスク | 120GB | 160GB | |||
| データストレージ容量 | 40GB | 80GB | |||
| RSPPartition | 55GB | 55GB | |||
| RAID | - | - | |||
| ホットスワップディスク | - | - | |||
| メモリ | 1GB | 2GB | |||
| 拡張スロット | - | - | |||
| オンボードバイパスポート | 2 | 2 | |||
| 最大バイパスポート | 2 | 2 | |||
| 電源冗長 | - | - | |||
| 消費電力 | 62.5W | 66.5W | |||
| BTU | 213 | 227 | |||
| 動作環境 | 温度 10-40℃/湿度 20-80%(結露なきこと) | ||||
| 外形寸法(HxWxD) | 42 x 180.3 x 304.8 mm | ||||
| 重量 | 2.15Kg | ||||
| 適合規格 | RoHS、WEEEE | ||||
小規模オフィス用モデルは、スタッフ数が限られたオフィスをすぐれた費用対効果で高速化いたします。また、静音設計のため、オフィスでの快適な使用が可能です。
中規模オフィス用モデル
| モデル | 1050 Series | 2050 Series | ||||
| L | M | H | L | M | H | |
| 筐体形状 | 1U | 1U | ||||
| WAN最適化容量 | 8Mbps | 10Mbps | 20Mbps | 45Mbps | ||
| 最適化TCP接続 | 800 | 1,300 | 2,300 | 2,500 | 4,000 | 6,000 |
| ハードディスク | 250GB | 500GB | 1TB | |||
| データストレージ容量 | 100GB | 200GB | 400GB | |||
| RSPPartition | 100GB | 200GB | 75GB | |||
| RAID | オプション | ○ | ||||
| ホットスワップディスク | 1 | 2 | 4 | |||
| メモリ | 2GB | 4GB | 6GB | |||
| 拡張スロット | 1 | 1 | ||||
| オンボードバイパスポート | 4 | 4 | ||||
| 最大バイパスポート | 8 | 8 | ||||
| 電源冗長 | オプション | ○ | ||||
| 消費電力 | 138W/151W | 197W | ||||
| BTU | 471/515 | 672 | ||||
| 動作環境 | 温度 10-40℃/湿度 20-80%(結露なきこと) | |||||
| 外形寸法(HxWxD) | 43.5 x 436 x 645.4 mm | |||||
| 重量 | 13.1Kg/13.6Kg | 15.9Kg | ||||
| 適合規格 | RoHS、WEEEE | |||||
中規模オフィス用モデルは、さらなる大容量を提供します。筐体には1Uサイズの薄型を採用しており、ラックへのマウントやサーバクローゼットの収納に最適です。
大規模オフィス用モデル/データセンター向けモデル
![]() |
||||||
| モデル | 5050 Series | 6050 | 7050 Series | |||
| L | M | H | - | L | M | |
| 筐体形状 | 3U | 3U | 3U | |||
| WAN最適化容量 | 90Mbps | 155Mbps | 310Mbps | 1Gbps | ||
| 最適化TCP接続 | 7,500 | 10,000 | 18,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
| ハードディスク | 2TB | 3TB | 8TB | 2.8TB | 5TB | |
| データストレージ容量 | 600GB | 800GB | 3.5TB | 2.2TB | 4.4TB | |
| RSPPartition | 100GB | 150GB | 150GB | 100GB | ||
| RAID | ○ | ○ | ○ | |||
| ホットスワップディスク | 8 | 12 | 16 | 16 | 30 | |
| メモリ | 8GB | 24GB | 32GB | 48GB | ||
| 拡張スロット | 4 | 4 | 4 | |||
| オンボードバイパスポート | 4 | 4 | 4 | |||
| 最大バイパスポート | 20 | 20 | 20 | |||
| 電源冗長 | ○ | ○ | ○ | |||
| 消費電力 | 203W | 225W | 352W | 425W | 430W | |
| BTU | 693 | 768 | 1670 | 1455 | 1470 | |
| 動作環境 | 温度 10-40℃/湿度 20-80%(結露なきこと) | |||||
| 外形寸法(HxWxD) | 131.9 x 431.6 x 653.4 mm | |||||
| 重量 | 26.7Kg | 29Kg | 32.2Kg | 25Kg | 25.8Kg | |
| 適合規格 | RoHS、WEEEE | |||||
大規模オフィス用モデル/データセンター向けモデルは、基幹業務に求められる冗長性を提供します。3Uサイズの筐体にRAID、トリプル電源、ホットスワップ可能なディスクを搭載しており、最大限の稼働時間とハードウェア信頼性を提供します。
Steelhead Mobile Controller
| モデル | SMC 8650 |
| 筐体 | 1U |
| ハードディスク | 1TB |
| メモリ | 6GB |
| 電源冗長 | - |
| 消費電力 | 153W |
| BTU | 515 |
| 動作環境 | 温度 10-40℃/湿度 20-80%(結露なきこと) |
| サイズ(HxWxD) | 43.5 x 436 x 645.4 mm |
| 重量 | 13.6Kg |
Steelhead Mobile ソフトウェア
| ソフトウェア動作環境 | |
| OS | Windows 2000 SP4, XP SP2, Vista(32bit, 64bit), Windows 7(32bit, 64bit) |
| CPU | Celeron 650MHz以上 |
| メモリ | 250MB以上 |
| HDD | 250MB以上の空き容量 |
製品カタログ(4ページ)
WANを超えて提供されるファイル共有、
アプリケーションを高速に。