| 品名 (1年間 新規・更新) |
価格 (年/台) |
接続 ユーザー 数 |
ライセンス 数 |
機能 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVAULT | VVAULT AUDIT | ||||||||||
| ストレージ 最適化 |
インス タンス数 |
データ 複製 |
スケール アウト |
ログ 管理 |
ログ 集約管理 |
アクセス 監視 |
攻撃 検知 |
||||
| Soliton VVAULT Datacenter 冗長セット |
オープン | 2000名 | 2 | 〇 | 2×2式 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Soliton VVAULT Datacenter |
オープン | 2000名 | 1 | 〇 | 2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Soliton VVAULT Enterprise |
500,000円 | 500名 | 1 | 〇 | 2 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| VVAULT Enterprise |
400,000円 | 500名 | 1 | 〇 | 2 | 〇 | - | - | - | - | - |
| VVAULT AUDIT Enterprise |
200,000円 | - | 1 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 価格(年/台) | オープン |
|---|---|
| 接続ユーザー数 | 2000名 |
| ライセンス数 | 2 |
| VVAULT 機能 | |
| ストレージ最適化 | 〇 |
| インスタンス数 | 2×2台 |
| データ複製 | 〇 |
| スケールアウト | 〇 |
| VVAULT AUDIT 機能 | ログ管理 | 〇 |
| ログ集約管理 | 〇 |
| アクセス監視 | 〇 |
| 攻撃検知 | 〇 |
| 価格(年/台) | オープン |
|---|---|
| 接続ユーザー数 | 2000名 |
| ライセンス数 | 1 |
| VVAULT 機能 | |
| ストレージ最適化 | 〇 |
| インスタンス数 | 2 |
| データ複製 | 〇 |
| スケールアウト | 〇 |
| VVAULT AUDIT 機能 | ログ管理 | 〇 |
| ログ集約管理 | 〇 |
| アクセス監視 | 〇 |
| 攻撃検知 | 〇 |
| 価格(年/台) | 500,000円 |
|---|---|
| 接続ユーザー数 | 500名 |
| ライセンス数 | 1 |
| VVAULT 機能 | |
| ストレージ最適化 | 〇 |
| インスタンス数 | 2 |
| データ複製 | 〇 |
| スケールアウト | - |
| VVAULT AUDIT 機能 | ログ管理 | 〇 |
| ログ集約管理 | 〇 |
| アクセス監視 | 〇 |
| 攻撃検知 | 〇 |
| 価格(年/台) | 400,000円 |
|---|---|
| 接続ユーザー数 | 500名 |
| ライセンス数 | 1 |
| VVAULT 機能 | |
| ストレージ最適化 | 〇 |
| インスタンス数 | 2 |
| データ複製 | 〇 |
| スケールアウト | - |
| VVAULT AUDIT 機能 | ログ管理 | - |
| ログ集約管理 | ー |
| アクセス監視 | ー |
| 攻撃検知 | ー |
| 価格(年/台) | 200,000円 |
|---|---|
| 接続ユーザー数 | - |
| ライセンス数 | 1 |
| VVAULT 機能 | |
| ストレージ最適化 | - |
| インスタンス数 | - |
| データ複製 | - |
| スケールアウト | - |
| VVAULT AUDIT 機能 | ログ管理 | 〇 |
| ログ集約管理 | 〇 |
| アクセス監視 | 〇 |
| 攻撃検知 | 〇 |