SmartOn ID クラウド 動作環境
SmartOn クライアント
| サポートOS |
【ICカード認証】※1 【顔認証(PFace)/(GL)】※3,5 【指ハイブリッド認証(指紋+指静脈)】※2,3,4 【指紋認証】※3,4 【指静脈認証】※3,5 ※Windows 11 on ARMはサポート対象外です。 |
|---|---|
| CPU | 各OSが動作するCPU 【顔認証(PFace)】 Intel Core i5シリーズを推奨 |
| メモリ | 各OSが動作するメモリ 【顔認証(PFace)】 8GB以上を推奨 |
| ハードディスク | 最低100MBの空き容量が必要(ログファイル、キャッシュファイルによって増加) 生体認証使用時は、生体認証用ランタイムのインストールのために、別途空き容量が必要です。 |
| その他 | 認証デバイスを接続するUSBポートが必要です。 顔認証使用時は、QVGA以上の外付けカメラ(USB2.0 以上のDirectShow 9.0 に対応し、640x480以上の解像度)、またはQVGA以上のコンピュータ内蔵カメラが必要です。 |
- 1 ログオン認証画面を英語表示にするには、英語表示クライアント用のライセンスコードが必要です。詳細はお問い合わせください。
- 2 いずれも日本語版のみ。
- 3 仮想環境上にインストールされたOSは、サポート対象外です。
- 4 リモートデスクトップ接続には対応していません。
- 5 リモートデスクトップ接続に対応しています。
- 各OSの最小システム要件におけるコンピュータでは、SmartOn以外のアプリケーションや利用状況により動作が不安定になる恐れがあります。システム要件の推奨値以上のコンピュータ環境でご使用ください。
- InfoTrace Mark II クライアント (Mark II クライアント) と共存する場合、「デバイス制御機能」は利用できません。SmartOn IDの該当機能をご利用ください。
SmartOn マネージャー
| サポートOS | Windows Server 2016 Datacenter/Standard x64 Windows Server 2019 Datacenter/Standard x64 Windows Server 2022 Datacenter/Standard x64 Windows Server 2025 Datacenter/Standard x64 Windows 11 Home/Pro/Education/Enterprise x64 ※Windows 11 on ARMはサポート対象外です。 ※Windows 11 LTSC環境でご利用を検討の場合は、こちらをご参照ください。 ※Windows OSの対応状況に関しては、こちらをご参照ください。 |
|---|---|
| CPU | 各OSが動作するCPU |
| メモリ | 各OSが動作するメモリ |
| ハードディスク | 最低100MBの空き容量(200MB以上の空き容量を推奨。ログファイルによって増加。) |
| その他 | 使用する認証デバイスを接続する空きポートが必要です。 SmartOn マネージャーの全ての機能を使用するにはローカルの管理者権限が必要になります。 SmartOn マネージャーで使用する認証デバイスについては、認証デバイスメーカー側にて上記OSでの動作をサポートすると明示しているもののみ対象です。 |
SmartOn QR
| 対応プラットフォーム | iOS | iPadOS | Android |
|---|---|---|---|
| 対応OSバージョン | 17.7~17.0 18.7~18.0 26.0 |
17.7~17.0 18.7~18.0 26.0 |
12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 |
対応認証デバイス
SmartOn IDの対応認証デバイスをご確認ください<。