- 印刷する
最終更新日:2022/05/23
・各種OS、サービスパック対応等の対応状況
・仮想化対応状況
・ウイルス対策ソフトウェアへの対応状況
各種OS、サービスパック対応等の対応状況
内容 | 更新日 | |
1. Windows OS | ||
Windows 11 対応状況 | 2022/04/25 | |
Windows 10 対応状況 | 2022/05/10 | |
Windows 8.1 対応状況 |
2022/05/20 | |
Windows Server 2022 対応状況 | 2022/04/25 | |
Windows Server 2019 対応状況 | 2021/10/04 | |
Windows Server 2016 対応状況 | 2021/10/04 | |
Windows Server 2012 R2 / 2012 対応状況 | 2017/11/21 | |
2. Internet Explorer | ||
Internet Explorer 11環境での注意事項 | 2016/07/26 | |
3. Mac OS | ||
macOS 対応状況 | 2022/04/05 | |
4. スマートデバイス | ||
スマートデバイス対応状況(iOS/iPadOS/Android) | 2022/05/23 | |
マルチデバイス製品 サポートOS一覧 | 2022/04/15 | |
5. その他 | ||
SmartOnシリーズ 認証デバイス OS対応状況 | 2021/10/26 |
仮想化対応状況
内容 | 更新日 |
仮想化環境への対応について | 2022/05/09 |
Virtual Appliance対応仮想環境について | 2022/05/18 |
ウイルス対策ソフトウェアへの対応状況
内容 | 更新日 |
マルウェア対策製品との共存を確認したウイルス対策ソフトウェア | 2022/02/09 |
「InfoTrace PLUS」の資産管理/検疫機能におけるサポート対象ウイルス対策ソフトウェア | 2020/09/03 |