- 印刷する
最終更新日:2023/12/05
・各種OS、サービスパック対応等の対応状況
・仮想化対応状況
・ウイルス対策ソフトウェアへの対応状況
各種OS、サービスパック対応等の対応状況
内容 | 更新日 | |
1. Windows OS | ||
Windows 11 対応状況 | 2023/12/05 | |
Windows 10 対応状況 | 2023/08/21 | |
Windows Server 2022 対応状況 | 2023/03/06 | |
Windows Server 2019 対応状況 | 2022/12/05 | |
Windows Server 2016 対応状況 | 2022/09/07 | |
2. Internet Explorer | ||
Internet Explorer 11環境での注意事項 | 2022/06/21 | |
3. Mac OS | ||
macOS 対応状況 | 2023/11/30 | |
4. スマートデバイス | ||
スマートデバイス対応状況(iOS/iPadOS/Android) | 2023/11/30 | |
マルチデバイス製品 サポートOS一覧 | 2023/11/30 | |
5. その他 | ||
SmartOnシリーズ 認証デバイス OS対応状況 | 2023/10/18 |
仮想化対応状況
内容 | 更新日 |
仮想化環境への対応について | 2023/06/26 |
Virtual Appliance対応仮想環境について | 2023/04/17 |
ウイルス対策ソフトウェアへの対応状況
内容 | 更新日 |
マルウェア対策製品との共存を確認したウイルス対策ソフトウェア | 2023/12/04 |
「InfoTrace PLUS」の資産管理/検疫機能におけるサポート対象ウイルス対策ソフトウェア | 2023/07/13 |