- 印刷する
Smart-telecaster™ シリーズ最新型 Zao-X
- 2022年3月先行リリース発売
- 超短遅延の映像伝送
- 4K・5G対応


Smart-telecaster™ Zao-X
”Smart-telecaster™”シリーズの最新モデル”Smart-telecaster™ Zao-X”の誕生です。
超短遅延、4K・5G対応に進化したZao-X
モバイル回線を利用して高画質の動画をライブ中継する”Smart-telecaster™”シリーズの最新モデルです。
不安定なモバイル回線に最適化されたSolitonオリジナルプロトコル「RASCOW」が「RASCOW2」へ進化。映像伝送の課題だった遅延を大幅に短縮。対応解像度を4Kまで拡大しました。
MLU(Multi Link Unit)
”Smart-telecaster™ Zao-X”用に最適化された通信ユニットです。nanoSIMを4枚挿入しマルチリンク環境を構築。”Smart-telecaster™ Zao-X”とUSBケーブルで接続することで簡単に利用できます。

リリース後のアップデートによって提供される機能(2022年1月現在)
・Wi-Fiによる映像伝送
・GNSS対応
・Bluetoothによるオーディオ入出力
・HD View V5 / Zao Cloud View による映像受信

Smart-telecaster™ Zao-X 仕様
項目 | 内容 | |
送信用ハードウェア | 重量 | 約560g |
サイズ |
幅100mm×高さ161mm×奥行き43mm (突起部分を除く) |
|
電源電圧 | 12V | |
消費電力 | 約15W ※1 | |
動作環境 |
動作時:-5~+40℃ / 10~95%RH 保存時:-20~+70℃ / 10~95%RH (結露無きこと) |
|
音声入出力 | USBオーディオ | |
暗号方式 | AES 256bit | |
インターフェイス | 映像入力端子 (Embeddedオーディオ含む) |
3G-SDI BNC × 1 / HDMI2.0 × 1 |
USB端子 | USB2.0 TypeA × 2 | |
内蔵ether | RJ-45型ジャック × 1 | |
回線 | 対応回線数 | 最大6回線 |
対応回線 | MLU / LAN / USB-Etherによる4G・5G | |
Video伝送 | エンコード方式 | HEVC H.265(512〜20Mbps) ※2 |
エンコードモード | ULL / Normal ※3 | |
入力インターフェース | HDMI / SDI(BNC端子) ※4 | |
Audio伝送 | チャネル | Stereo / Mono (L) ※5 |
エンコード方式 | Opus (16~320kbps) | |
サンプリングレート |
Embedded (Incoming) : 48kHz External (Outgoing) : 16kHz / 48kHz |
|
Serial通信 | Baudrate | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 |
Parity ※6 | none / even / odd | |
Packetize Mode | None / COBS | |
LANトンネリング | インターネットプロトコル | IPv4 |
パケット | TCP / UDP / ICMP | |
受信システム | 受信ソフトウェア | Zao View |
注釈
※1:電波状況等により変動
※2:受信ソフトにより異なる
※3:モードにより対応解像度が異なる
※4:HDMI / SDI 同時入力の場合はSDIが優先
※5:順方向はStereoのみ対応
※6 : data bit 8固定 / stop bit 1固定
Zao-X 対応映像フォーマット
ULLモード | HDMI | 1920x1080 | 25p / 29.97p / 30p / 50p / 59.94p / 60p |
50i / 59.94i / 60i | |||
1280x720 | 50p / 59.94p / 60p | ||
SDI | 1920x1080 | 25p / 29.97p /30p / 50p / 59.94p / 60p | |
50i / 59.94i / 60i | |||
1280x720 | 50p / 59.94p / 60p | ||
Normalモード | HDMI | 3840x2160 | 25p / 29.97p / 30p / 50p / 59.94p / 60p |
1920x1080 | 25p / 29.97p / 30p / 50p / 59.94p / 60p | ||
50i / 59.94i / 60i | |||
1280x720 | 50p / 59.94p / 60p | ||
SDI | 1920x1080 | 25p / 29.97p / 30p / 50p / 59.94p / 60p | |
50i / 59.94i / 60i | |||
1280x720 | 50p / 59.94p / 60p |
Zao View 仕様
項目 | 内容 | |
受信用ソフトウェア | モデル名称 | Zao View |
ハードウェア仕様 | ハードウェア | HP Z4G4 Workstation |
OS | Ubuntu 18.04 LTS | |
CPU | 3.6GHz | |
RAM | 32GB | |
ストレージ | 1TB HDD | |
GPU | NVIDIA® QuadroA4000 16GB | |
出力インターフェイス | DisplayPort / SDI ※1 ※2 | |
ネットワークインターフェイス | LAN 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T対応 | |
同時接続数 | 1 | |
Video伝送 | 伝送モード | 遅延優先モード (Low-latency) / 帯域優先モード (Bandwidth) |
符号方式 | H.265 Main Profile | |
映像ビットレート | 512kbps〜20Mbps | |
Audio伝送 | 符号方式 | Opus |
チャンネル | Stereo | |
サンプリング | 48kHz | |
入力 | 内蔵サウンドカード | |
出力 | Embedded Audio(DisplayPortまたは内蔵サウンドカード) ※1 | |
オーディオビットレート | 16〜320kbps | |
追加遅延量設定 | 0msec〜1000msec | |
遅延警告設定 | 有り(50msec〜1000msec) | |
外部機器遅延量設定 | 0msec〜1000msec | |
シリアル通信 | 指定のUSBシリアル変換ケーブルによる拡張 |
注釈
※1:SDI出力はオプション
※2:SDI出力はフルHDまで対応
MLU - Multi Link Unit - 仕様
項目 | 内容 | |
MLU | 型番 | IFC-MLU-JC-H |
ハードウェア仕様 | サイズ | 140 x 95 x 45 mm |
重量 | 340g | |
モデム | LTEモデム ×4 内蔵 | |
モデム通信方式 | LTE 150Mbps / 送信時最大 50Mbps ※1 | |
対応バンド | B1 (2100MHz), B3 (1800MHz), B8 (900MHz), B26 (800MHz, B18, B19を内包) | |
SIMスロット | nanoSIM ×4 | |
動作温湿度範囲 | -5~+40℃ / 10~80%RH | |
認証 | VCCI, 技術基準適合証明 |
注釈
※1:通信速度は、送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。
- お問い合わせ